2010 24 Hours of Le Mans

Qualification results:
Code:
[B]Pos Drivers                       Cls Car                Time     Gap[/B]
 1. Lamy/[B]Bourdais[/B]/Pagenaud        P1  Peugeot 908        3:19.711
 2. [B]Wurz[/B]/Davidson/Gene            P1  Peugeot 908        3:20.317 +0.606
 3. Montagny/[B]Sarrazin[/B]/Minassian   P1  Peugeot 908        3:20.325 +0.614
 4. Panis/[B]Lapierre[/B]/Duval          P1  ORECA Peugeot 908  3:21.192 +1.481
 5. Bernhard/[B]Dumas[/B]/Rockenfeller   P1  Audi R15           3:21.981 +3.867
 6. Kristensen/[B]McNish[/B]/Capello     P1  Audi R15           3:22.176 +2.465
 7. [B]Fassler[/B]/Lotterer/Treluyer     P1  Audi R15           3:23.605 +3.894
 8. Mucke/[B]Fernandez[/B]/Primat        P1  Lola-Aston Martin  3:26.680 +6.969
 9. [B]Turner[/B]/Hancock/Barazi         P1  Lola-Aston Martin  3:26.747 +7.036
10. [B]Ayari[/B]/Andre/Meyrick           P1  ORECA 01-AIM       3:29.506 +9.795
11. Mailleux/[B]Ragues[/B]/Ickx          P1  Signature Aston    3:29.774 +10.063
12. Bouchut/[B]Tucker[/B]/Rodrigues      P1  Kolles Audi R10    3:30.907 +11.196
13. Jarvis/[B]Albers[/B]/Bakkerud        P1  Kolles Audi R10    3:31.661 +11.950
14. [B]Pirro[/B]/Cocker/Drayson          P1  Drayson Lola       3:31.862 +12.151
15. [B]Watts[/B]/Kane/Leventis           P2  Strakka HPD ARX-01 3:33.079 +13.368
16. Jani/[B]Andretti[/B]/Prost           P1  Rebellion Lola     3:33.490 +13.779
17. [B]Brabham[/B]/Franchitti/Werner     P2  Highcroft HPD      3:34.537 +14.826
18. Mansell/[B]Mansell[/B]/Mansell       P1  Beechdean Ginetta  3:36.897 +17.186
19. Belicchi/[B]Boullion[/B]/Smith       P1  Rebellion Lola     3:37.093 +17.382
20. [B]Erdos[/B]/Newton/Wallace          P2  RML Lola HPD       3:39.648 +19.937
21. Hughes/Amaral/[B]Pla[/B]             P2  ASM Ginetta-Zytek  3:40.532 +20.821
22. Moreau/Charouz/[B]Lahaye[/B]         P2  Oak Pescarolo      3:41.310 +21.599
23. [B]Lewis[/B]/Burgess/Willman         P1  Autocon Lola-AER   3:43.167 +23.456
24. Pirri/[B]Cioci[/B]/Perrazzini        P2  Racing Box Lola    3:47.971 +28.260
25. Greaves/[B]Ojjeh[/B]/Chalandon       P2  Bruichladdich      3:51.189 +31.478
26. [B]Noda[/B]/Pourtales/Kennard        P2  KSM Lola-Judd      3:51.310 +31.599
27. Hein/Nicolet/[B]Yvon[/B]             P2  Oak Pescarolo      3:52.008 +32.297
28. [B]Schell[/B]/da Rocha/Zollinger     P2  Pegasus Norma      3:52.837 +33.126
29. Salini/Salini/[B]Gommendy[/B]        P2  WR/Salini WR       3:53.109 +33.398
30. Rostan/Meichtry/[B]Bruneau[/B]       P2  Race Perf Radical  3:53.942 +34.231
31. [B]Enge[/B]/Nygaard/Kox              GT1 YD Aston           3:55.025 +35.314
32. [B]Leinders[/B]/Palttala/de Doncker  GT1 Marc VDS Ford GT   3:55.356 +35.645
33. [B]Grosjean[/B]/Mutsch/Hirschi       GT1 Matech Ford GT     3:55.583 +35.872
34. [B]Jousse[/B]/Gouselard/Massen       GT1 Alphand Corvette   3:58.810 +39.099
35. [B]Policand[/B]/Gregoire/Hart        GT1 Alphand Corvette   3:58.906 +39.195
36. [B]Bruni[/B]/Melo/Kaffer             GT2 Risi Ferrari       3:59.233 +39.522
37. Gavin/[B]Beretta[/B]/Collard        GT2 Corvette           3:59.435 +39.724
38. O'Connell/Magnussen/[B]Garcia[/B]    GT2 Corvette           3:59.793 +40.082
39. Alesi/Fisichella/[B]Vilander[/B]     GT2 AF Corse Ferrari   3:59.837 +40.126
40. [B]Allemann[/B]/Gachnang/Frey        GT1 Matech Ford GT     4:01.628 +41.917
41. [B]Lieb[/B]/Lietz/Henzler            GT2 Felbermayr Porsche 4:01.640 +41.929
42. Pilet/[B]Narac[/B]/Long              GT2 IMSA Porsche       4:01.755 +42.044
43. [B]Farfus[/B]/J Muller/Alzen         GT2 BMW M3             4:01.893 +42.182
44. W[B]estbrook[/B]/Scheider/Holzer     GT2 BMS Porsche        4:02.014 +42.303
45. [B]Farnbacher[/B]/Simonsen/Keen      GT2 Hankook Ferrari    4:02.427 +42.716
46. [B]Bergmeister[/B]/Law/Neiman        GT2 Fl. Lizard Porsche 4:02.685 +42.974
47. [B]Gardel[/B]/Berville/Canal         GT1 Larbre Saleen      4:03.175 +43.464
48. Priaulx/D Muller/[B]Werner[/B]       GT2 BMW M3             4:03.215 +43.504
49. [B]Krohn[/B]/Jonsson/van de Poele    GT2 Risi Ferrari       4:03.959 +44.248
50. Coronel/Dumbreck/[B]Bleekemolen[/B]  GT2 Spyker             4:04.057 +44.346
51. Bell/Sugden/[B]Miller[/B]            GT2 JMW Aston Martin   4:04.303 +44.592
52. Yogo/Iiri/[B]Yamanishi[/B]           GT1 JLOC Lamborghini   4:05.170 +45.459
53. v.Splunteren/Hommerson/[B]Machiel[/B]GT2 Prospeed Porsche   4:10.017 +50.306
54. Felbermayr/[B]Felbermayr[/B]/Konopka GT2 Felbermayr Porsche 4:10.054 +50.343
55. Goossens/Dalziel/[B]Gentilozzi[/B]   GT2 Jaguar XKR         4m12.431 +52.720
56. Salo/Russo/Companc            GT2 AF Corse Ferrari   withdrawn
 
Qualification results:
Code:
[B]Pos Drivers                       Cls Car                Time     Gap[/B]
 1. Lamy/[B]Bourdais[/B]/Pagenaud        P1  Peugeot 908        3:19.711
 2. [B]Wurz[/B]/Davidson/Gene            P1  Peugeot 908        3:20.317 +0.606
 3. Montagny/[B]Sarrazin[/B]/Minassian   P1  Peugeot 908        3:20.325 +0.614
 4. Panis/[B]Lapierre[/B]/Duval          P1  ORECA Peugeot 908  3:21.192 +1.481
 5. Bernhard/[B]Dumas[/B]/Rockenfeller   P1  Audi R15           3:21.981 +3.867
 6. Kristensen/[B]McNish[/B]/Capello     P1  Audi R15           3:22.176 +2.465
 7. [B]Fassler[/B]/Lotterer/Treluyer     P1  Audi R15           3:23.605 +3.894
 8. Mucke/[B]Fernandez[/B]/Primat        P1  Lola-Aston Martin  3:26.680 +6.969
 9. [B]Turner[/B]/Hancock/Barazi         P1  Lola-Aston Martin  3:26.747 +7.036
10. [B]Ayari[/B]/Andre/Meyrick           P1  ORECA 01-AIM       3:29.506 +9.795
11. Mailleux/[B]Ragues[/B]/Ickx          P1  Signature Aston    3:29.774 +10.063
12. Bouchut/[B]Tucker[/B]/Rodrigues      P1  Kolles Audi R10    3:30.907 +11.196
13. Jarvis/[B]Albers[/B]/Bakkerud        P1  Kolles Audi R10    3:31.661 +11.950
14. [B]Pirro[/B]/Cocker/Drayson          P1  Drayson Lola       3:31.862 +12.151
15. [B]Watts[/B]/Kane/Leventis           P2  Strakka HPD ARX-01 3:33.079 +13.368
16. Jani/[B]Andretti[/B]/Prost           P1  Rebellion Lola     3:33.490 +13.779
17. [B]Brabham[/B]/Franchitti/Werner     P2  Highcroft HPD      3:34.537 +14.826
18. Mansell/[B]Mansell[/B]/Mansell       P1  Beechdean Ginetta  3:36.897 +17.186
19. Belicchi/[B]Boullion[/B]/Smith       P1  Rebellion Lola     3:37.093 +17.382
20. [B]Erdos[/B]/Newton/Wallace          P2  RML Lola HPD       3:39.648 +19.937
21. Hughes/Amaral/[B]Pla[/B]             P2  ASM Ginetta-Zytek  3:40.532 +20.821
22. Moreau/Charouz/[B]Lahaye[/B]         P2  Oak Pescarolo      3:41.310 +21.599
23. [B]Lewis[/B]/Burgess/Willman         P1  Autocon Lola-AER   3:43.167 +23.456
24. Pirri/[B]Cioci[/B]/Perrazzini        P2  Racing Box Lola    3:47.971 +28.260
25. Greaves/[B]Ojjeh[/B]/Chalandon       P2  Bruichladdich      3:51.189 +31.478
26. [B]Noda[/B]/Pourtales/Kennard        P2  KSM Lola-Judd      3:51.310 +31.599
27. Hein/Nicolet/[B]Yvon[/B]             P2  Oak Pescarolo      3:52.008 +32.297
28. [B]Schell[/B]/da Rocha/Zollinger     P2  Pegasus Norma      3:52.837 +33.126
29. Salini/Salini/[B]Gommendy[/B]        P2  WR/Salini WR       3:53.109 +33.398
30. Rostan/Meichtry/[B]Bruneau[/B]       P2  Race Perf Radical  3:53.942 +34.231
31. [B]Enge[/B]/Nygaard/Kox              GT1 YD Aston           3:55.025 +35.314
32. [B]Leinders[/B]/Palttala/de Doncker  GT1 Marc VDS Ford GT   3:55.356 +35.645
33. [B]Grosjean[/B]/Mutsch/Hirschi       GT1 Matech Ford GT     3:55.583 +35.872
34. [B]Jousse[/B]/Gouselard/Massen       GT1 Alphand Corvette   3:58.810 +39.099
35. [B]Policand[/B]/Gregoire/Hart        GT1 Alphand Corvette   3:58.906 +39.195
36. [B]Bruni[/B]/Melo/Kaffer             GT2 Risi Ferrari       3:59.233 +39.522
37. Gavin/[B]Beretta[/B]/Collard        GT2 Corvette           3:59.435 +39.724
38. O'Connell/Magnussen/[B]Garcia[/B]    GT2 Corvette           3:59.793 +40.082
39. Alesi/Fisichella/[B]Vilander[/B]     GT2 AF Corse Ferrari   3:59.837 +40.126
40. [B]Allemann[/B]/Gachnang/Frey        GT1 Matech Ford GT     4:01.628 +41.917
41. [B]Lieb[/B]/Lietz/Henzler            GT2 Felbermayr Porsche 4:01.640 +41.929
42. Pilet/[B]Narac[/B]/Long              GT2 IMSA Porsche       4:01.755 +42.044
43. [B]Farfus[/B]/J Muller/Alzen         GT2 BMW M3             4:01.893 +42.182
44. W[B]estbrook[/B]/Scheider/Holzer     GT2 BMS Porsche        4:02.014 +42.303
45. [B]Farnbacher[/B]/Simonsen/Keen      GT2 Hankook Ferrari    4:02.427 +42.716
46. [B]Bergmeister[/B]/Law/Neiman        GT2 Fl. Lizard Porsche 4:02.685 +42.974
47. [B]Gardel[/B]/Berville/Canal         GT1 Larbre Saleen      4:03.175 +43.464
48. Priaulx/D Muller/[B]Werner[/B]       GT2 BMW M3             4:03.215 +43.504
49. [B]Krohn[/B]/Jonsson/van de Poele    GT2 Risi Ferrari       4:03.959 +44.248
50. Coronel/Dumbreck/[B]Bleekemolen[/B]  GT2 Spyker             4:04.057 +44.346
51. Bell/Sugden/[B]Miller[/B]            GT2 JMW Aston Martin   4:04.303 +44.592
52. Yogo/Iiri/[B]Yamanishi[/B]           GT1 JLOC Lamborghini   4:05.170 +45.459
53. v.Splunteren/Hommerson/[B]Machiel[/B]GT2 Prospeed Porsche   4:10.017 +50.306
54. Felbermayr/[B]Felbermayr[/B]/Konopka GT2 Felbermayr Porsche 4:10.054 +50.343
55. Goossens/Dalziel/[B]Gentilozzi[/B]   GT2 Jaguar XKR         4m12.431 +52.720
56. Salo/Russo/Companc            GT2 AF Corse Ferrari   withdrawn
 
Qualification results:
Code:
[B]Pos Drivers                       Cls Car                Time     Gap[/B]
 1. Lamy/[B]Bourdais[/B]/Pagenaud        P1  Peugeot 908        3:19.711
 2. [B]Wurz[/B]/Davidson/Gene            P1  Peugeot 908        3:20.317 +0.606
 3. Montagny/[B]Sarrazin[/B]/Minassian   P1  Peugeot 908        3:20.325 +0.614
 4. Panis/[B]Lapierre[/B]/Duval          P1  ORECA Peugeot 908  3:21.192 +1.481
 5. Bernhard/[B]Dumas[/B]/Rockenfeller   P1  Audi R15           3:21.981 +3.867
 6. Kristensen/[B]McNish[/B]/Capello     P1  Audi R15           3:22.176 +2.465
 7. [B]Fassler[/B]/Lotterer/Treluyer     P1  Audi R15           3:23.605 +3.894
 8. Mucke/[B]Fernandez[/B]/Primat        P1  Lola-Aston Martin  3:26.680 +6.969
 9. [B]Turner[/B]/Hancock/Barazi         P1  Lola-Aston Martin  3:26.747 +7.036
10. [B]Ayari[/B]/Andre/Meyrick           P1  ORECA 01-AIM       3:29.506 +9.795
11. Mailleux/[B]Ragues[/B]/Ickx          P1  Signature Aston    3:29.774 +10.063
12. Bouchut/[B]Tucker[/B]/Rodrigues      P1  Kolles Audi R10    3:30.907 +11.196
13. Jarvis/[B]Albers[/B]/Bakkerud        P1  Kolles Audi R10    3:31.661 +11.950
14. [B]Pirro[/B]/Cocker/Drayson          P1  Drayson Lola       3:31.862 +12.151
15. [B]Watts[/B]/Kane/Leventis           P2  Strakka HPD ARX-01 3:33.079 +13.368
16. Jani/[B]Andretti[/B]/Prost           P1  Rebellion Lola     3:33.490 +13.779
17. [B]Brabham[/B]/Franchitti/Werner     P2  Highcroft HPD      3:34.537 +14.826
18. Mansell/[B]Mansell[/B]/Mansell       P1  Beechdean Ginetta  3:36.897 +17.186
19. Belicchi/[B]Boullion[/B]/Smith       P1  Rebellion Lola     3:37.093 +17.382
20. [B]Erdos[/B]/Newton/Wallace          P2  RML Lola HPD       3:39.648 +19.937
21. Hughes/Amaral/[B]Pla[/B]             P2  ASM Ginetta-Zytek  3:40.532 +20.821
22. Moreau/Charouz/[B]Lahaye[/B]         P2  Oak Pescarolo      3:41.310 +21.599
23. [B]Lewis[/B]/Burgess/Willman         P1  Autocon Lola-AER   3:43.167 +23.456
24. Pirri/[B]Cioci[/B]/Perrazzini        P2  Racing Box Lola    3:47.971 +28.260
25. Greaves/[B]Ojjeh[/B]/Chalandon       P2  Bruichladdich      3:51.189 +31.478
26. [B]Noda[/B]/Pourtales/Kennard        P2  KSM Lola-Judd      3:51.310 +31.599
27. Hein/Nicolet/[B]Yvon[/B]             P2  Oak Pescarolo      3:52.008 +32.297
28. [B]Schell[/B]/da Rocha/Zollinger     P2  Pegasus Norma      3:52.837 +33.126
29. Salini/Salini/[B]Gommendy[/B]        P2  WR/Salini WR       3:53.109 +33.398
30. Rostan/Meichtry/[B]Bruneau[/B]       P2  Race Perf Radical  3:53.942 +34.231
31. [B]Enge[/B]/Nygaard/Kox              GT1 YD Aston           3:55.025 +35.314
32. [B]Leinders[/B]/Palttala/de Doncker  GT1 Marc VDS Ford GT   3:55.356 +35.645
33. [B]Grosjean[/B]/Mutsch/Hirschi       GT1 Matech Ford GT     3:55.583 +35.872
34. [B]Jousse[/B]/Gouselard/Massen       GT1 Alphand Corvette   3:58.810 +39.099
35. [B]Policand[/B]/Gregoire/Hart        GT1 Alphand Corvette   3:58.906 +39.195
36. [B]Bruni[/B]/Melo/Kaffer             GT2 Risi Ferrari       3:59.233 +39.522
37. Gavin/[B]Beretta[/B]/Collard        GT2 Corvette           3:59.435 +39.724
38. O'Connell/Magnussen/[B]Garcia[/B]    GT2 Corvette           3:59.793 +40.082
39. Alesi/Fisichella/[B]Vilander[/B]     GT2 AF Corse Ferrari   3:59.837 +40.126
40. [B]Allemann[/B]/Gachnang/Frey        GT1 Matech Ford GT     4:01.628 +41.917
41. [B]Lieb[/B]/Lietz/Henzler            GT2 Felbermayr Porsche 4:01.640 +41.929
42. Pilet/[B]Narac[/B]/Long              GT2 IMSA Porsche       4:01.755 +42.044
43. [B]Farfus[/B]/J Muller/Alzen         GT2 BMW M3             4:01.893 +42.182
44. W[B]estbrook[/B]/Scheider/Holzer     GT2 BMS Porsche        4:02.014 +42.303
45. [B]Farnbacher[/B]/Simonsen/Keen      GT2 Hankook Ferrari    4:02.427 +42.716
46. [B]Bergmeister[/B]/Law/Neiman        GT2 Fl. Lizard Porsche 4:02.685 +42.974
47. [B]Gardel[/B]/Berville/Canal         GT1 Larbre Saleen      4:03.175 +43.464
48. Priaulx/D Muller/[B]Werner[/B]       GT2 BMW M3             4:03.215 +43.504
49. [B]Krohn[/B]/Jonsson/van de Poele    GT2 Risi Ferrari       4:03.959 +44.248
50. Coronel/Dumbreck/[B]Bleekemolen[/B]  GT2 Spyker             4:04.057 +44.346
51. Bell/Sugden/[B]Miller[/B]            GT2 JMW Aston Martin   4:04.303 +44.592
52. Yogo/Iiri/[B]Yamanishi[/B]           GT1 JLOC Lamborghini   4:05.170 +45.459
53. v.Splunteren/Hommerson/[B]Machiel[/B]GT2 Prospeed Porsche   4:10.017 +50.306
54. Felbermayr/[B]Felbermayr[/B]/Konopka GT2 Felbermayr Porsche 4:10.054 +50.343
55. Goossens/Dalziel/[B]Gentilozzi[/B]   GT2 Jaguar XKR         4m12.431 +52.720
56. Salo/Russo/Companc            GT2 AF Corse Ferrari   withdrawn
 
Are there any other RD members that are going to the visit this years LM24 race in person? If so it might be nice to exchange telephone numbers and have a little meeting :)

So far confirmed:
- Xose Estrada
- Ben Buitendijk
- Me
 
Are there any other RD members that are going to the visit this years LM24 race in person? If so it might be nice to exchange telephone numbers and have a little meeting :)

So far confirmed:
- Xose Estrada
- Ben Buitendijk
- Me
 
Are there any other RD members that are going to the visit this years LM24 race in person? If so it might be nice to exchange telephone numbers and have a little meeting :)

So far confirmed:
- Xose Estrada
- Ben Buitendijk
- Me
 
I heared Xose saying on the STC broadcast that he is going there as RD staff and update the forum with pics. Correct me if i am wrong here Xose. :)
Its a shame i cant make. Otherwise i went with the rest of the TBR crew. Awell its a tradition so hopefully next year. :)
 

Latest News

What brands would you like to see with more engagement in simracing?

  • Ferrari

    Votes: 313 35.0%
  • Porsche

    Votes: 343 38.4%
  • BMW

    Votes: 330 36.9%
  • McLaren

    Votes: 214 23.9%
  • Toyota

    Votes: 329 36.8%
  • Intel

    Votes: 114 12.8%
  • AMD

    Votes: 166 18.6%
  • Gigabyte

    Votes: 80 8.9%
  • IBM

    Votes: 47 5.3%
  • Elgato

    Votes: 64 7.2%
  • Microsoft

    Votes: 129 14.4%
Back
Top